| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai TASK | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Borsodi Bányász SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Debreceni MTE | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 1 | 2,000 |
| Debreceni VSC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Eger SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gyöngyösi Spartacus SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gyulai SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| HÓDGÉP Metripond SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd Papp József SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd Szabó Lajos SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kazincbarcikai Vegyész SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kisvárdai SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Lehel SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Leninvárosi MTK | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Miskolci VSC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyíregyházi VSSC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ózdi Kohász SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szarvasi F?iskola Spartac | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MTE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám