| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Sz. Volán SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Balassagyarmati SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV El?re SC | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Spartacus SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki MTE-Kinizsi | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| BVSC | 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 1 | 1,000 |
| Dunakeszi VSE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújvárosi Épít?k SE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Épít?k SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz-MÁVAG SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd Bem József SE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kossuth KFSE | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 1 | 2,000 |
| Pénzügy?r SE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi Dózsa SE | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi EOL AK | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 1 | 2,000 |
| Váci Híradás Vasas SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas Ikarus SK | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Volán SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám