| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. sz. Volán SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV El?re SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Épít?k SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Spartacus SC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Vasas Izzó SK | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki MTE-Kinizsi | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| BVSC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunakeszi VSE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújvárosi Épít?k SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Esztergomi MIM Vasas | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz MÁVAG SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd Bem József SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Jánoshalmi Spartacus | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kossuth KFSE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pénzügy?r SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi Dózsa SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi EOL AK | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Váci Híradás Vasas SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám