| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Sz. Volán SC | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Balassagyarmati SE | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV El?re SC | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Épít?k SC | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Spartacus | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki MTE-Kinizsi | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| BVSC | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| DÉLÉP SC | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dorogi AC | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújvárosi Épít?k | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz-MÁVAG SE | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd Bem József SE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti SC | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kossuth KFSE | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Oroszlányi Bányász SK | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pénzügy?r SE | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi Dózsa | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi EOL AK | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Székesfehérvári MÁV El?re | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Váci Izzó MTE | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám