| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Sz. Volán SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bajai SK | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bakony Vegyész TC | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Békéscsabai El?re Spartac | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Debreceni Kinizsi SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Debreceni MVSC | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Eger SE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz-MÁVAG SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hódgép-Metripond SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd Szabó Lajos SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kazincbarcikai Vegyész SE | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Keszthelyi Haladás SC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ózdi Kohász SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni TC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Siófoki Bányász SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Soproni SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szekszárdi Dózsa SE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV MTE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám