| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajai SK | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Volán SC | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki MTE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel SC | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Diósgy?ri VTK | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz-MÁVAG SE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kaposvári Rákóczi SC | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Keszthelyi ATE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Metripond SE | 5 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyíregyházi VSSC | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ózdi Kohász SE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni BTC | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szarvasi Vasas Spartacus | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szeged SC | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szekszárdi Dózsa SE | 4 | 0 / 1 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 1 | 0,250 |
| Szolnoki MÁV MTE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Váci Izzó MTE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Veszprémi SE | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám