| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajai FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Beremendi Építők SK | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| BKV Előre SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki LC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaferr SE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| ESMTK-Hungaplast | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Haladás VSE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Keszthelyi Haladás-Honvéd | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| MATÁV SC Sopron | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Mohácsi FC | 15 | 0 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 2 | 0,133 |
| Paksi SE-Atomerőmű SE | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Pécsi VSK | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Siófoki Bányász FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Százhalombattai FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tatabányai SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Veszprém FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám