| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budafoki MTE-Kinizsi | 14 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| BVSC | 10 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Debreceni VSC | 11 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 24 | 0 / 0 | 0,000 |
| Egri Dózsa SC | 12 | 0 / 1 | 12 | 0 / 0 | 24 | 0 / 1 | 0,083 |
| Ganz-MÁVAG SE | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 12 | 0 / 2 | 11 | 0 / 0 | 23 | 0 / 2 | 0,174 |
| Kossuth KFSE | 12 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 24 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁV DAC | 13 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 23 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 10 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 23 | 0 / 0 | 0,000 |
| NIKE Fűzfői AK | 11 | 0 / 3 | 12 | 0 / 0 | 23 | 0 / 3 | 0,261 |
| Oroszlányi Bányász SK | 12 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 24 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ózdi Kohász SE | 12 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 24 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi MSC | 18 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 37 | 0 / 0 | 0,000 |
| Székesfehérvári MÁV Előre | 11 | 0 / 1 | 13 | 0 / 0 | 24 | 0 / 1 | 0,083 |
| Szekszárdi Dózsa SE | 13 | 0 / 1 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 1 | 0,080 |
| Szolnoki MÁV | 11 | 0 / 1 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 1 | 0,091 |
| Szolnoki MTE | 12 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 23 | 0 / 0 | 0,000 |
| Várpalotai Bányász SK | 12 | 0 / 2 | 12 | 0 / 0 | 24 | 0 / 2 | 0,167 |
| Vasas Izzó SK | 12 | 0 / 1 | 9 | 0 / 0 | 21 | 0 / 1 | 0,095 |
| Volán SC | 11 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 23 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám