| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Siófok | 6 | 13 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 13 / 1 | 1,154 |
| Budafoki MTE | 5 | 9 / 0 | 8 | 0 / 0 | 13 | 9 / 0 | 0,692 |
| Budaörs | 6 | 15 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 15 / 1 | 1,308 |
| Dunaharaszti MTK | 7 | 14 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 14 / 1 | 1,231 |
| Dunaújváros FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Érdi VSC | 8 | 20 / 1 | 5 | 0 / 0 | 13 | 20 / 1 | 1,692 |
| Ferencvárosi TC II. | 7 | 7 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 7 / 1 | 0,692 |
| Iváncsa KSE | 7 | 11 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 11 / 0 | 0,846 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 8 | 23 / 0 | 5 | 0 / 0 | 13 | 23 / 0 | 1,769 |
| Majosi SE | 8 | 19 / 0 | 4 | 0 / 0 | 12 | 19 / 0 | 1,583 |
| MTK Budapest II | 6 | 11 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 11 / 0 | 0,917 |
| Paksi FC II | 5 | 4 / 1 | 8 | 0 / 0 | 13 | 4 / 1 | 0,462 |
| PMFC | 6 | 7 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 7 / 1 | 0,692 |
| PTE-PEAC | 7 | 18 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 18 / 0 | 1,385 |
| Sárbogárd SE | 6 | 12 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 12 / 2 | 1,231 |
| Szekszárdi UFC | 4 | 9 / 0 | 8 | 0 / 0 | 12 | 9 / 0 | 0,750 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám