| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 FC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti AK | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti TC | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferenczvárosi TC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerület | 10 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispesti AC | 10 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁV Gépgyár | 9 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 10 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Terézvárosi TC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Törekvés SE | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| UTE | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám