| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 FC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti AK | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti TC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferenczvárosi TC | 13 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerület | 15 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispesti AC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| MAC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| MAFC | 14 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nemzeti SC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Terézvárosi TC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Törekvés SE | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| UTE | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| ÚTSE | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas | 13 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám