| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Siófok | 15 | 29 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 5 | 1,300 |
| Budapest Honvéd | 15 | 27 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 2 | 1,033 |
| DVSC-TEVA | 15 | 21 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 2 | 0,833 |
| DVTK | 15 | 28 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 0 | 0,933 |
| FC Fehérvár | 15 | 29 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 4 | 1,233 |
| Gabona Transz-Kaposvár | 15 | 25 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 25 / 2 | 0,967 |
| Győri ETO | 15 | 30 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 3 | 1,200 |
| Kecskeméti TE-Ereco | 15 | 25 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 25 / 2 | 0,967 |
| MTK Budapest | 15 | 30 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 2 | 1,133 |
| Nyíregyháza | 15 | 29 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 4 | 1,233 |
| Paksi FC | 15 | 28 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 1 | 1,000 |
| REAC | 15 | 31 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 3 | 1,233 |
| Szombathelyi Haladás | 15 | 18 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 18 / 1 | 0,667 |
| Újpest FC | 15 | 33 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 3 | 1,300 |
| Vasas | 15 | 31 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 3 | 1,233 |
| ZTE FC | 15 | 24 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 3 | 1,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám