| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajka SE | 9 | 2 / 1 | 11 | 0 / 0 | 20 | 2 / 1 | 0,200 |
| Balatonlelle SE | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bonyhád Agraco FC | 10 | 4 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 4 / 0 | 0,200 |
| Büki TK | 8 | 2 / 0 | 9 | 0 / 0 | 17 | 2 / 0 | 0,118 |
| Komlói Bányász SK | 11 | 5 / 2 | 11 | 0 / 0 | 22 | 5 / 2 | 0,409 |
| Lenti TE | 9 | 2 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 2 / 0 | 0,111 |
| MTE-Motim | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi VSK | 11 | 8 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 8 / 0 | 0,364 |
| Petőházi SE | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tapolca-Honvéd | 9 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 17 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tatai HAC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Veszprém LC | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám