| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 7 | 2 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 2 / 0 | 0,143 |
| Balatonlelle | 7 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 0,000 |
| Beremendi Építők SK | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Decs | 6 | 0 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 0 / 1 | 0,154 |
| Kaposvölgye | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁV Nagykanizsa TE | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Paksi SE | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szentlőrinc | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám