| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüredi FC | 19 | 43 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 43 / 1 | 1,184 |
| Bicskei TC | 19 | 41 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 2 | 1,184 |
| Budaörs | 19 | 36 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 3 | 1,105 |
| Csornai SE | 19 | 42 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 0 | 1,105 |
| Érdi VSE | 19 | 34 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 2 | 1,000 |
| ETO Akadémia | 19 | 44 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 44 / 5 | 1,421 |
| FC Nagykanizsa | 19 | 26 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 26 / 2 | 0,789 |
| Gyirmót FC Győr II. | 19 | 45 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 45 / 2 | 1,289 |
| III. Ker. TVE | 19 | 47 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 47 / 1 | 1,289 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 19 | 26 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 26 / 1 | 0,737 |
| Kelen SC | 19 | 30 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 30 / 1 | 0,842 |
| Komárom VSE | 19 | 46 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 46 / 0 | 1,211 |
| MOL Fehérvár FC II. | 19 | 38 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 38 / 0 | 1,000 |
| Móri SE | 19 | 36 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 1 | 1,000 |
| Puskás Akadémia FC II. | 19 | 47 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 47 / 1 | 1,289 |
| Tatabányai SC | 19 | 31 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 0 | 0,816 |
| Technoroll Teskánd KSE | 19 | 21 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 21 / 2 | 0,658 |
| VLS Veszprém | 19 | 48 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 48 / 2 | 1,368 |
| Zsámbéki SK | 19 | 28 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 28 / 2 | 0,842 |
| ZTE FC II. | 19 | 34 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 2 | 1,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám