| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmati VSE | 3 | 4 / 0 | 5 | 0 / 0 | 8 | 4 / 0 | 0,500 |
| Bánk-Dalnoki LA | 19 | 44 / 3 | 17 | 0 / 0 | 36 | 44 / 3 | 1,389 |
| Budapest Honvéd-MFA II. | 16 | 26 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 26 / 1 | 0,848 |
| Ceglédi VSE | 18 | 29 / 3 | 17 | 0 / 0 | 35 | 29 / 3 | 1,000 |
| Dunaújváros | 17 | 34 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 34 / 1 | 1,059 |
| ESMTK | 18 | 28 / 6 | 17 | 0 / 0 | 35 | 28 / 6 | 1,143 |
| Ferenváros TC. II. | 17 | 24 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 24 / 1 | 0,765 |
| Hódmezővásárhelyi FC | 17 | 40 / 0 | 16 | 0 / 0 | 33 | 40 / 0 | 1,212 |
| Iváncsa KSE | 17 | 26 / 1 | 19 | 0 / 0 | 36 | 26 / 1 | 0,778 |
| Kecskeméti TE II. | 17 | 34 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 34 / 0 | 1,000 |
| Majosi SE | 17 | 48 / 2 | 17 | 0 / 0 | 34 | 48 / 2 | 1,529 |
| Makó | 5 | 11 / 1 | 4 | 0 / 0 | 9 | 11 / 1 | 1,444 |
| Meton-FC Dabas | 18 | 45 / 2 | 17 | 0 / 0 | 35 | 45 / 2 | 1,400 |
| Monor | 18 | 42 / 1 | 17 | 0 / 0 | 35 | 42 / 1 | 1,257 |
| MTK Budapest II. | 17 | 19 / 3 | 17 | 0 / 0 | 34 | 19 / 3 | 0,735 |
| Paksi FC II. | 17 | 29 / 1 | 18 | 0 / 0 | 35 | 29 / 1 | 0,886 |
| PTE-PEAC | 17 | 44 / 1 | 18 | 0 / 0 | 35 | 44 / 1 | 1,314 |
| Szekszárdi UFC | 17 | 33 / 1 | 18 | 0 / 0 | 35 | 33 / 1 | 1,000 |
| Szolnoki MÁV FC | 18 | 39 / 3 | 18 | 0 / 0 | 36 | 39 / 3 | 1,250 |
| Újpest FC II. | 18 | 39 / 2 | 18 | 0 / 0 | 36 | 39 / 2 | 1,194 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám