| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSzKRT | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Diósgy?ri MÁVAG | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Elektromos FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gamma FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispesti FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni Bányász TC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi AK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szombathelyi Haladás VSE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tokodi Üveggyári SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Törekvés SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpesti TE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Weisz Manfréd FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám