| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd | 16 | 31 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 31 / 2 | 1,061 |
| DVSC | 17 | 44 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 44 / 2 | 1,455 |
| Ferencvárosi TC | 16 | 26 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 26 / 2 | 0,909 |
| Kecskeméti TE | 17 | 36 / 3 | 16 | 0 / 0 | 33 | 36 / 3 | 1,273 |
| Kisvárda Master Good | 17 | 30 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 30 / 1 | 0,970 |
| Mezőkövesd Zsóry FC | 17 | 38 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 38 / 2 | 1,273 |
| MOL Fehérvár FC | 16 | 36 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 36 / 1 | 1,152 |
| Paksi FC | 16 | 39 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 39 / 0 | 1,182 |
| Puskás Akadémia FC | 16 | 39 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 39 / 2 | 1,303 |
| Újpest FC | 17 | 27 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 27 / 1 | 0,879 |
| Vasas FC | 17 | 35 / 0 | 16 | 0 / 0 | 33 | 35 / 0 | 1,061 |
| ZTE FC | 16 | 37 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 37 / 2 | 1,242 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám