| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andráshida SC | 19 | 52 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 52 / 0 | 1,368 |
| Balatonfüredi FC | 19 | 39 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 4 | 1,237 |
| Bicskei TC | 19 | 35 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 0 | 0,921 |
| BVSC-Zugló | 19 | 28 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 28 / 4 | 0,947 |
| Credobus Mosonmagyaróvár | 19 | 28 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 28 / 0 | 0,737 |
| Érdi VSE | 19 | 32 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 0 | 0,842 |
| ETO FC Győr II. | 19 | 23 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 23 / 2 | 0,711 |
| FC Nagykanizsa | 19 | 44 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 44 / 2 | 1,263 |
| Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 19 | 39 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 5 | 1,289 |
| Gyirmót FC Győr II. | 19 | 26 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 26 / 1 | 0,737 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 19 | 33 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 3 | 1,026 |
| Kelen SC | 19 | 30 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 30 / 4 | 1,000 |
| Komárom VSE | 19 | 37 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 2 | 1,079 |
| MOL Fehérvár FC II. | 19 | 36 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 1 | 1,000 |
| Pápai Perutz FC | 19 | 43 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 43 / 5 | 1,395 |
| Puskás Akadémia FC II. | 19 | 33 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 4 | 1,079 |
| SC Sopron | 19 | 42 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 3 | 1,263 |
| Tatabányai SC | 19 | 35 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 3 | 1,079 |
| VLS Veszprém | 19 | 39 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 3 | 1,184 |
| ZTE FC II. | 19 | 36 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 2 | 1,053 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám