| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapesti Dózsa SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Honvéd SE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Kinizsi SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Postás SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Vasas SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Vörös Lobogó SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepeli Vasas SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dorogi Bányász SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gy?ri Vasas SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni Bányász SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi Honvéd SE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szombathelyi Lokomotív SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sztálin Vasm? Épít?k SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vörös Lobogó Sortex SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám