| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd-MFA II. | 17 | 26 / 1 | 19 | 0 / 0 | 36 | 26 / 1 | 0,778 |
| Dabas-Gyón FC | 19 | 44 / 0 | 18 | 0 / 0 | 37 | 44 / 0 | 1,189 |
| Dunaújváros | 19 | 32 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 6 | 1,158 |
| ESMTK | 19 | 33 / 7 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 7 | 1,237 |
| FC Dabas | 19 | 43 / 3 | 18 | 0 / 0 | 37 | 43 / 3 | 1,324 |
| Ferenváros TC. II. | 19 | 24 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 24 / 1 | 0,684 |
| Hódmezővásárhelyi FC | 19 | 45 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 45 / 2 | 1,289 |
| Iváncsa KSE | 19 | 41 / 2 | 18 | 0 / 0 | 37 | 41 / 2 | 1,216 |
| Kecskeméti TE | 19 | 39 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 3 | 1,184 |
| Kozármisleny | 19 | 41 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 4 | 1,289 |
| Körösladányi MSK | 19 | 42 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 2 | 1,211 |
| Majosi SE | 19 | 51 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 51 / 3 | 1,500 |
| Monor | 19 | 36 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 1 | 1,000 |
| Paksi FC II. | 19 | 27 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 27 / 0 | 0,711 |
| Rákosmente FC | 19 | 34 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 2 | 1,000 |
| Szegedi VSE | 19 | 31 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 2 | 0,921 |
| Szekszárdi UFC | 19 | 35 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 6 | 1,237 |
| Taksony SE | 18 | 42 / 4 | 19 | 0 / 0 | 37 | 42 / 4 | 1,351 |
| Újpest FC II. | 19 | 46 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 46 / 2 | 1,316 |
| Vác FC | 19 | 44 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 44 / 2 | 1,263 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám