| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapesti Honvéd SE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dorogi Bányász SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi TC | 13 | 0 / 1 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 1 | 0,077 |
| Győri Vasas ETO | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ózdi Kohász SE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi Dózsa SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni Bányász TC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi EAC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tatabányai Bányász SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpesti Dózsa SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám