| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd-MFA II. | 10 | 21 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 21 / 1 | 1,211 |
| Dabas-Gyón FC | 9 | 21 / 1 | 10 | 0 / 0 | 19 | 21 / 1 | 1,211 |
| Dunaharaszti MTK | 10 | 22 / 2 | 9 | 0 / 0 | 19 | 22 / 2 | 1,368 |
| Dunaújváros | 10 | 17 / 3 | 9 | 0 / 0 | 19 | 17 / 3 | 1,211 |
| FC Dabas | 10 | 32 / 2 | 9 | 0 / 0 | 19 | 32 / 2 | 1,895 |
| Iváncsa KSE | 10 | 17 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 17 / 1 | 1,000 |
| Kelen FC | 10 | 24 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 24 / 1 | 1,368 |
| Kozármisleny | 9 | 17 / 1 | 10 | 0 / 0 | 19 | 17 / 1 | 1,000 |
| KTE HUFBAU | 9 | 17 / 2 | 10 | 0 / 0 | 19 | 17 / 2 | 1,105 |
| Monor | 9 | 23 / 2 | 10 | 0 / 0 | 19 | 23 / 2 | 1,421 |
| PMFC | 10 | 9 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 9 / 0 | 0,474 |
| Rákosmente KSK | 9 | 16 / 1 | 10 | 0 / 0 | 19 | 16 / 1 | 0,947 |
| Szekszárd UFC | 9 | 21 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 21 / 0 | 1,105 |
| Szentlőrinc SE | 9 | 17 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 17 / 0 | 0,895 |
| Taksony SE GP Solar | 9 | 23 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 23 / 0 | 1,211 |
| THSE-Szabadkikötő | 10 | 28 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 28 / 0 | 1,474 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám