| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diósgyőri FC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Eger-Egertej | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Hatvan | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hajdúnánási FC-Tedej | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kabai Cukor FC Hajdúszobo | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kazincbarcikai SC | 13 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti SC-RSC | 14 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti TE | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyíregyházi FC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni BTC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sényő-PA-NA Bt. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szeged-Dorozsma FC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV-Neusiedler | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tiszafüredi VSE-CityGas | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tiszakécske FC-Eurobusz | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tiszavasvári Alkaloida SE | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám