| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csepel SC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaferr SE | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Érdi VSE | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Dorog | 19 | 2 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 2 / 0 | 0,053 |
| FC Tiszaújváros | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hajdúszoboszló | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerületi TVE | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti TE | 19 | 2 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 2 / 0 | 0,053 |
| Komlói Bányász SK | 19 | 17 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 17 / 4 | 0,658 |
| Matáv SC Sopron | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsa | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyíregyháza FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Paksi ASE | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi Mecsek FC | 19 | 3 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 3 / 0 | 0,079 |
| Rákóczi Kaposcukor FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni BTC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Soproni FAC | 19 | 0 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 1 | 0,053 |
| Szeged-Dorozsma ESK | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV - Neusiedler | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tiszavasvári Alkaloida SE | 19 | 1 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 1 / 0 | 0,026 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám