| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADtranz Dunakeszi VSE | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Békéscsabai Előre FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV Előre SC | 19 | 2 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 2 / 0 | 0,053 |
| BVSC-Zugló FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Cegléd FC | 19 | 8 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 8 / 1 | 0,263 |
| Csepel SC | 19 | 1 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 1 / 0 | 0,026 |
| Demecseri FC | 19 | 1 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 1 / 0 | 0,026 |
| Diego - FC Dabas | 19 | 1 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 1 / 0 | 0,026 |
| FC Tiszaújváros | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hajdúszoboszló | 19 | 0 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 1 | 0,053 |
| III. Ker. TVE | 19 | 2 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 2 / 0 | 0,053 |
| Kecskeméti FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komáromi FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 19 | 25 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 25 / 2 | 0,763 |
| Matáv Sopron FC | 19 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 39 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi MFC | 8 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 17 | 0 / 0 | 0,000 |
| Rákóczi FC Contimex | 19 | 8 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 8 / 0 | 0,211 |
| Rákospalotai EAC (PMFC) | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Százhalombattai FC | 19 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV - Neusiedler | 20 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 39 | 0 / 0 | 0,000 |
| Videoton FC Fehérvár | 19 | 1 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 1 / 1 | 0,079 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám