| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV Előre | 15 | 30 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 3 | 1,200 |
| Csepel FC | 15 | 38 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 38 / 1 | 1,333 |
| Dunaharaszti MTK | 15 | 31 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 1 | 1,100 |
| Érdi VSE | 15 | 37 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 1 | 1,300 |
| FC Ajka | 15 | 32 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 0 | 1,067 |
| FC Nagykanizsa | 15 | 34 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 0 | 1,133 |
| III. Ker. TVE | 15 | 40 / 7 | 15 | 0 / 0 | 30 | 40 / 7 | 1,800 |
| Komárom VSE | 15 | 30 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 1 | 1,067 |
| Ménfőcsanak ESK | 15 | 30 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 1 | 1,067 |
| Mol Vidi FC II. | 15 | 38 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 38 / 2 | 1,400 |
| Pápai Perutz FC | 15 | 43 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 43 / 1 | 1,500 |
| Pénzügyőr SE | 15 | 29 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 1 | 1,033 |
| Puskás Akadémia FC II. | 15 | 27 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 0 | 0,900 |
| Sárvár FC | 15 | 33 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 1 | 1,167 |
| Tarr Andráshida SC | 15 | 32 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 4 | 1,333 |
| THSE-Szabadkikötő | 15 | 41 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 41 / 4 | 1,633 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám