| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqvital FC Csákvár | 19 | 32 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 3 | 1,000 |
| Balmaz Kamila Györgyfürdő | 19 | 39 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 2 | 1,132 |
| Békéscsaba 1912 Előre FC | 19 | 52 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 52 / 3 | 1,526 |
| BFC Siófok | 19 | 35 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 3 | 1,079 |
| BSS Monor | 19 | 43 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 43 / 3 | 1,289 |
| Budafoki MTE | 19 | 32 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 1 | 0,895 |
| Budaörs | 19 | 30 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 30 / 5 | 1,053 |
| Ceglédi VSE | 19 | 39 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 6 | 1,342 |
| Cerobus Mosomagyaróvár | 19 | 45 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 45 / 2 | 1,289 |
| Dorogi FC | 19 | 31 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 1 | 0,868 |
| Duna Aszfalt TVSE | 19 | 45 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 45 / 2 | 1,289 |
| Gyirmót FC Győr | 19 | 51 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 51 / 3 | 1,500 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 19 | 41 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 0 | 1,079 |
| Kazincbarcika | 19 | 48 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 48 / 2 | 1,368 |
| Nyíregyháza Spartacus | 19 | 38 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 38 / 0 | 1,000 |
| Soroksár FC | 19 | 38 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 38 / 1 | 1,053 |
| Vác FC | 19 | 42 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 1 | 1,158 |
| Vasas FC | 19 | 27 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 27 / 5 | 0,974 |
| WKW ETO FC Győr | 19 | 30 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 30 / 0 | 0,789 |
| ZTE FC | 19 | 23 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 23 / 0 | 0,605 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám