| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp. Honvéd | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Diósgyőr | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Dunaújvárosi Kohász | 15 | 0 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 3 | 0,200 |
| FTC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Haladás | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komló | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Pécsi Dózsa | 15 | 0 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 2 | 0,133 |
| Rába ETO | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarján | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi EOL | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Tatabánya | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ú. Dózsa | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Vasas | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Videoton | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám