| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp. Honvéd | 15 | 7 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 0 | 0,233 |
| Csepel | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| Diósgyőr | 15 | 2 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 0 | 0,067 |
| Egri Dózsa | 15 | 2 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 0 | 0,067 |
| FTC | 15 | 4 / 0 | 14 | 0 / 0 | 29 | 4 / 0 | 0,138 |
| Haladás | 15 | 1 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 1 / 1 | 0,100 |
| Komló | 15 | 5 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 5 / 0 | 0,167 |
| MTK | 15 | 7 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 0 | 0,233 |
| Pécsi Dózsa | 15 | 6 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 6 / 0 | 0,200 |
| Rába ETO | 15 | 2 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 1 | 0,133 |
| Salgótarján | 15 | 1 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 1 / 2 | 0,167 |
| Tatabánya | 15 | 6 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 6 / 0 | 0,200 |
| Ú. Dózsa | 15 | 5 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 5 / 2 | 0,300 |
| Vasas | 15 | 7 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 2 | 0,367 |
| Videoton | 15 | 3 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 3 / 0 | 0,100 |
| VM Egyetértés | 14 | 8 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 8 / 0 | 0,276 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám