| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd-MFA II. | 16 | 32 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 32 / 0 | 0,970 |
| Csepel FC | 16 | 35 / 3 | 17 | 0 / 0 | 33 | 35 / 3 | 1,242 |
| Csorna SE | 16 | 29 / 4 | 17 | 0 / 0 | 33 | 29 / 4 | 1,121 |
| Diósd | 16 | 24 / 2 | 15 | 0 / 0 | 31 | 24 / 2 | 0,903 |
| Érdi VSE | 17 | 36 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 36 / 2 | 1,212 |
| ETO FC Győr | 16 | 30 / 3 | 17 | 0 / 0 | 33 | 30 / 3 | 1,091 |
| FC Ajka | 17 | 38 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 38 / 1 | 1,176 |
| Gyirmót FC Győr II. | 17 | 35 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 35 / 2 | 1,182 |
| Hévíz SK | 17 | 41 / 0 | 16 | 0 / 0 | 33 | 41 / 0 | 1,242 |
| III. Ker. TVE | 17 | 46 / 0 | 16 | 0 / 0 | 33 | 46 / 0 | 1,394 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 16 | 24 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 24 / 2 | 0,875 |
| Komárom VSE | 17 | 34 / 3 | 16 | 0 / 0 | 33 | 34 / 3 | 1,212 |
| Puskás Akadémia FC II. | 16 | 34 / 3 | 17 | 0 / 0 | 33 | 34 / 3 | 1,212 |
| Sárvár FC | 17 | 37 / 3 | 16 | 0 / 0 | 33 | 37 / 3 | 1,303 |
| Tarr Andráshida SC | 16 | 41 / 5 | 16 | 0 / 0 | 32 | 41 / 5 | 1,594 |
| Tatabánya FC | 9 | 22 / 1 | 9 | 0 / 0 | 18 | 22 / 1 | 1,333 |
| Videoton FC II. | 16 | 27 / 3 | 17 | 0 / 0 | 33 | 27 / 3 | 1,000 |
| VLS Veszprém | 16 | 33 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 33 / 2 | 1,121 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám