| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | 15 | 11 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 11 / 1 | 0,433 |
| Bp. Honvéd | 15 | 5 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 5 / 0 | 0,167 |
| Csepel | 15 | 15 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 15 / 2 | 0,633 |
| DMVSC | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| Eger SE | 15 | 16 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 0 | 0,533 |
| FTC | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| Haladás | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| MTK-VM | 15 | 8 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 0 | 0,267 |
| PMSC | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| Rába ETO | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Szeol AK | 15 | 8 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 0 | 0,267 |
| Tatabányai Bányász | 15 | 8 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 0 | 0,267 |
| Újpesti Dózsa | 15 | 14 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 3 | 0,667 |
| Vasas | 15 | 7 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 0 | 0,233 |
| Videoton | 15 | 9 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 9 / 2 | 0,433 |
| ZTE | 15 | 9 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 9 / 0 | 0,300 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám