| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceglédi VSC | 16 | 16 / 1 | 16 | 0 / 0 | 32 | 16 / 1 | 0,563 |
| Cigánd SE | 16 | 42 / 4 | 16 | 0 / 0 | 32 | 42 / 4 | 1,563 |
| DVSC-DEAC | 16 | 30 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 30 / 2 | 1,063 |
| DVTK II. | 16 | 41 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 41 / 3 | 1,469 |
| FC Hatvan | 16 | 35 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 35 / 2 | 1,219 |
| Felsőtárkány SC | 16 | 39 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 39 / 3 | 1,406 |
| Jászberényi FC | 16 | 30 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 30 / 3 | 1,125 |
| KBSC FC | 16 | 39 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 39 / 2 | 1,344 |
| Nyírbátor FC | 16 | 38 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 38 / 2 | 1,313 |
| Nyíregyháza | 16 | 23 / 1 | 16 | 0 / 0 | 32 | 23 / 1 | 0,781 |
| Putnok FC | 16 | 30 / 3 | 15 | 0 / 0 | 31 | 30 / 3 | 1,161 |
| Rákosmente KSK | 16 | 34 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 34 / 2 | 1,188 |
| REAC | 16 | 36 / 4 | 16 | 0 / 0 | 32 | 36 / 4 | 1,375 |
| Somos SE | 16 | 30 / 6 | 16 | 0 / 0 | 32 | 30 / 6 | 1,313 |
| Tállya KSE | 16 | 39 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 39 / 3 | 1,406 |
| Termálfürdő Tiszaújváros | 16 | 42 / 1 | 16 | 0 / 0 | 32 | 42 / 1 | 1,375 |
| Újpest FC II. | 15 | 18 / 3 | 16 | 0 / 0 | 31 | 18 / 3 | 0,774 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám