| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai Előre Spart. | 15 | 14 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 0 | 0,467 |
| BP. Honvéd | 15 | 17 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 17 / 0 | 0,567 |
| Csepel SC | 15 | 19 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 1 | 0,700 |
| Debreceni Vasutas SC | 15 | 12 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 1 | 0,467 |
| Ferencvárosi TC | 15 | 13 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 0 | 0,433 |
| MTK-VM SK | 15 | 22 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 0 | 0,733 |
| Pécsi Munkás SC | 15 | 23 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 1 | 0,833 |
| Rába Vasas ETO | 15 | 18 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 18 / 1 | 0,667 |
| Siófoki Bányász SE | 15 | 22 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 0 | 0,733 |
| Szombathelyi Haladás | 15 | 14 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 3 | 0,667 |
| Tatabánya Bányász SC | 15 | 19 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 2 | 0,767 |
| Újpesti Dózsa SC | 15 | 17 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 17 / 0 | 0,567 |
| Váci Izzó MTE | 15 | 14 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 0 | 0,467 |
| Vasas SC | 15 | 16 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 2 | 0,667 |
| Veszprémi SE | 15 | 9 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 9 / 0 | 0,300 |
| Videoton Waltham SC | 15 | 21 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 0 | 0,700 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám