| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | 16 | 22 / 4 | 16 | 0 / 0 | 32 | 22 / 4 | 0,938 |
| DVSC-TEVA | 16 | 19 / 0 | 16 | 0 / 0 | 32 | 19 / 0 | 0,594 |
| Ferencváros | 16 | 25 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 25 / 2 | 0,906 |
| Győri ETO | 16 | 28 / 1 | 16 | 0 / 0 | 32 | 28 / 1 | 0,938 |
| Haladás | 16 | 35 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 35 / 3 | 1,281 |
| MTK | 16 | 29 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 29 / 3 | 1,094 |
| PMFC | 16 | 25 / 1 | 16 | 0 / 0 | 32 | 25 / 1 | 0,844 |
| Siófok | 16 | 31 / 0 | 16 | 0 / 0 | 32 | 31 / 0 | 0,969 |
| Sopron | 16 | 26 / 0 | 16 | 0 / 0 | 32 | 26 / 0 | 0,813 |
| Újpest FC | 16 | 25 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 25 / 2 | 0,906 |
| Videoton | 16 | 34 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 34 / 3 | 1,250 |
| Zalaegerszeg | 16 | 28 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 28 / 2 | 1,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám