| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai Előre FC | 15 | 23 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 23 / 1 | 0,862 |
| Budapesti Honvéd SE | 15 | 13 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 0 | 0,433 |
| Debreceni Vasutas SC | 15 | 16 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 3 | 0,733 |
| Ferencvárosi TC | 15 | 16 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 0 | 0,533 |
| Győri Rába ETO | 15 | 16 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 1 | 0,600 |
| MTK-VM SK | 15 | 19 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 1 | 0,700 |
| Pécsi Munkás SC | 15 | 14 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 0 | 0,467 |
| Siófoki Bányász SE | 15 | 16 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 1 | 0,600 |
| Szeged SC | 15 | 21 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 1 | 0,767 |
| Tatabányai Bányász SC | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Újpesti Dózsa | 15 | 15 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 15 / 1 | 0,567 |
| Vác Izzó MTE | 15 | 16 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 0 | 0,533 |
| Vasas SC | 15 | 14 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 3 | 0,667 |
| Veszprémi FC | 15 | 13 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 0 | 0,433 |
| Videoton Waltham SC | 14 | 22 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 22 / 0 | 0,759 |
| Volán SC | 15 | 25 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 25 / 4 | 1,100 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám