| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüredi SC | 14 | 37 / 3 | 15 | 0 / 0 | 29 | 37 / 3 | 1,483 |
| BKV Előre | 14 | 40 / 5 | 15 | 0 / 0 | 29 | 40 / 5 | 1,724 |
| Budaörs | 15 | 20 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 20 / 1 | 0,759 |
| Csepel | 14 | 35 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 35 / 1 | 1,276 |
| Diósdi TC | 15 | 44 / 5 | 14 | 0 / 0 | 29 | 44 / 5 | 1,862 |
| Dorogi FC | 14 | 36 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 36 / 0 | 1,241 |
| Győri ETO | 14 | 28 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 28 / 1 | 1,034 |
| III. ker. TVE | 15 | 28 / 5 | 14 | 0 / 0 | 29 | 28 / 5 | 1,310 |
| Mosonmagyaróvár | 14 | 35 / 4 | 15 | 0 / 0 | 29 | 35 / 4 | 1,483 |
| Nagyatádi FC | 15 | 32 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 32 / 1 | 1,172 |
| Rákosmente KSK | 15 | 30 / 0 | 14 | 0 / 0 | 29 | 30 / 0 | 1,034 |
| Sárvár FC | 15 | 38 / 4 | 14 | 0 / 0 | 29 | 38 / 4 | 1,586 |
| Tatabánya FC | 14 | 38 / 3 | 15 | 0 / 0 | 29 | 38 / 3 | 1,517 |
| Tököl VSK | 15 | 36 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 36 / 1 | 1,310 |
| Újbuda FC | 14 | 33 / 2 | 15 | 0 / 0 | 29 | 33 / 2 | 1,276 |
| Veszprém FC | 8 | 23 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 23 / 0 | 1,533 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám