| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd | 15 | 33 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 3 | 1,300 |
| Dunaújváros PASE | 15 | 17 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 17 / 0 | 0,567 |
| DVSC-TEVA | 15 | 26 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 0 | 0,867 |
| DVTK | 15 | 28 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 3 | 1,133 |
| Ferencváros | 15 | 28 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 1 | 1,000 |
| Győri ETO | 15 | 39 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 39 / 1 | 1,367 |
| Haladás | 15 | 37 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 2 | 1,367 |
| Kecskemét | 15 | 34 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 1 | 1,200 |
| Lombard Pápa | 15 | 34 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 34 / 1 | 1,241 |
| MTK Budapest | 15 | 19 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 1 | 0,700 |
| MVM-Paks | 15 | 26 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 2 | 1,000 |
| Nyíregyháza | 15 | 28 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 0 | 0,933 |
| PMFC | 15 | 32 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 0 | 1,067 |
| Puskás Akadémia | 14 | 34 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 34 / 0 | 1,172 |
| Újpest FC | 15 | 21 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 3 | 0,900 |
| Videoton | 15 | 30 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 1 | 1,067 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám