| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andráshida | 15 | 40 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 40 / 3 | 1,533 |
| AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR | 15 | 25 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 25 / 0 | 0,833 |
| Balatonfüred | 15 | 47 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 47 / 4 | 1,833 |
| BKV Előre | 15 | 40 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 40 / 1 | 1,400 |
| Budaörs | 15 | 31 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 2 | 1,167 |
| Csepel | 15 | 40 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 40 / 4 | 1,600 |
| Diósd | 15 | 29 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 2 | 1,100 |
| Dorog | 15 | 32 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 4 | 1,333 |
| Győri ETO | 15 | 30 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 3 | 1,200 |
| Haladás | 15 | 28 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 1 | 1,000 |
| Körmend | 15 | 41 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 41 / 4 | 1,633 |
| Mosonmagyaróvár | 15 | 39 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 39 / 2 | 1,433 |
| Nagyatád | 15 | 34 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 5 | 1,467 |
| Tököl | 15 | 34 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 5 | 1,467 |
| Újbuda | 15 | 42 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 42 / 2 | 1,533 |
| Veszprém FC | 15 | 33 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 4 | 1,367 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám