A mérkőzés napjáig vezetett mérkőzések száma: | 295 |
|
Legelső mérkőzés |
2002-04-10 - NB. I - MTK-Sopron |
|
Legutolsó mérkőzés |
2020-02-08 - OTP Liga - Videoton-Mezőkövesd |
|
Kiosztott sárgalap: | 1200 |
|
Kiosztott piroslap: | 69 |
|
Statisztika pályaválasztó szempontjából az adott osztályban: |
Vezetett mérkőzés: | 50 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 92 (hazai pályán: 44, vendégként: 48) |
Kiállított játékosok száma: | 5 (hazai pályán: 1, vendégként: 4) |
Kiállított játékosok listája: | Heris Jonathan Steve - 2015-09-19 - Videoton - Újpest FC 3 - 0 Rósa Dénes - 2003-05-24 - Debrecen - Újpest FC 2 - 0 Souleymane Diarra - 2017-02-18 - Videoton - Újpest FC 5 - 1 Suljić Asmir - 2013-12-07 - Újpest FC - Felcsút 3 - 3 Suljić Asmir - 2015-04-12 - Ferencváros - Újpest FC 2 - 0
| |
Statisztika vendég szempontjából az adott osztályban:
|
Vezetett mérkőzés: | 21 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 46 (hazai pályán: 28, vendégként: 18) |
Kiállított játékosok száma: | 4 (hazai pályán: 3, vendégként: 1) |
Kiállított játékosok listája: | Castillion Geoffrey W. Mandelano - 2016-04-16 - Felcsút - Békéscsaba 0 - 1 Tamás Márk - 2013-09-14 - Felcsút - Diósgyőr 0 - 2 Vaszicsku Gergő - 2013-08-10 - Paksi FC - Felcsút 4 - 1 Wague Mamadou - 2013-09-14 - Felcsút - Diósgyőr 0 - 2
| |
BAJNOKSÁG STATISZTIKA A JÁTÉKVEZETŐ SZEMPONTJÁBÓL |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 10 |
|
Legelső mérkőzés |
2019-08-04 - OTP Liga - Videoton-Kaposvár |
|
Legutolsó NB. I-es mérkőzés |
2020-02-08 - OTP Liga - Videoton-Mezőkövesd |
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 35 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 1 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A PÁLYAVÁLASZTÓ SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 2 |
|
Mérkőzések: | 2019-08-17 - OTP Liga - Újpest FC-Paksi FC 2019-12-14 - OTP Liga - Honvéd-Újpest FC
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 6 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A VENDÉG SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
|
Mérkőzések: | 2019-11-02 - OTP Liga - Felcsút-Honvéd
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 3 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
|