A mérkőzés napjáig vezetett mérkőzések száma: | 322 |
|
Legelső mérkőzés |
1999-03-20 - PNB - Zalaegerszeg-BVSC |
|
Legutolsó mérkőzés |
2019-11-09 - OTP Liga - Zalaegerszeg-Mezőkövesd |
|
Kiosztott sárgalap: | 1512 |
|
Kiosztott piroslap: | 76 |
|
Statisztika pályaválasztó szempontjából az adott osztályban: |
Vezetett mérkőzés: | 48 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 108 (hazai pályán: 38, vendégként: 70) |
Kiállított játékosok száma: | 3 (hazai pályán: 1, vendégként: 2) |
Kiállított játékosok listája: | Plókai Attila - 2001-10-27 - Debrecen - Dunaújváros 2 - 2 Sándor Tamás - 2003-09-13 - Videoton - Debrecen 2 - 0 Takács Zoltán - 2008-03-22 - Debrecen - MTK 0 - 2
| |
Statisztika vendég szempontjából az adott osztályban:
|
Vezetett mérkőzés: | 49 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 125 (hazai pályán: 54, vendégként: 71) |
Kiállított játékosok száma: | 5 (hazai pályán: 4, vendégként: 1) |
Kiállított játékosok listája: | Akassou Akran Jean-Baptise - 2011-08-27 - Honvéd - Videoton 1 - 0 Babos Ádám - 2001-07-14 - Haladás - Honvéd 1 - 0 Baráth Botond - 2018-05-05 - Honvéd - Debrecen 1 - 3 George Ikenne-King Patrick - 2014-04-20 - Honvéd - Ferencváros 0 - 2 Hercegfalvi Zoltán - 2007-04-02 - Zalaegerszeg - Honvéd 3 - 2 Kamber Đorđe - 2017-09-30 - Honvéd - Vasas 1 - 4
| |
BAJNOKSÁG STATISZTIKA A JÁTÉKVEZETŐ SZEMPONTJÁBÓL |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 5 |
|
Legelső mérkőzés |
2019-08-11 - OTP Liga - Felcsút-Videoton |
|
Legutolsó NB. I-es mérkőzés |
2019-11-09 - OTP Liga - Zalaegerszeg-Mezőkövesd |
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 31 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 1 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A PÁLYAVÁLASZTÓ SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
|
Mérkőzések: | 2019-08-17 - OTP Liga - Debrecen-Zalaegerszeg
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 6 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A VENDÉG SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
|
Mérkőzések: | 2019-09-14 - OTP Liga - Honvéd-Videoton
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 6 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
|