A mérkőzés napjáig vezetett mérkőzések száma: | 312 |
|
Legelső mérkőzés |
1996-09-07 - NB. I. - Vác-PMFC |
|
Legutolsó mérkőzés |
2017-08-26 - OTP Liga - Honvéd-Debrecen |
|
Kiosztott sárgalap: | 1438 |
|
Kiosztott piroslap: | 84 |
|
Statisztika pályaválasztó szempontjából az adott osztályban: |
Vezetett mérkőzés: | 52 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 82 (hazai pályán: 32, vendégként: 50) |
Kiállított játékosok száma: | 4 (hazai pályán: 1, vendégként: 3) |
Kiállított játékosok listája: | Dragóner Attila - 2010-03-06 - Zalaegerszeg - Ferencváros 3 - 3 Dragóner Attila - 2001-07-14 - Ferencváros - Zalaegerszeg 0 - 1 Mátyus János - 1998-11-28 - Honvéd - Ferencváros 2 - 2 Morrison Janson - 2010-03-06 - Zalaegerszeg - Ferencváros 3 - 3 Otten Mark - 2012-07-28 - Ferencváros - Kecskemét 1 - 1 Pavlović Mateo - 2014-05-03 - Mezőkövesd - Ferencváros 0 - 1 Tóth Mihály - 2000-04-01 - Nyíregyháza - Ferencváros 3 - 0 Vukmir Dragan - 2002-03-01 - Ferencváros - Zalaegerszeg 2 - 0
| |
Statisztika vendég szempontjából az adott osztályban:
|
Vezetett mérkőzés: | 30 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 66 (hazai pályán: 24, vendégként: 42) |
Kiállított játékosok száma: | 4 (hazai pályán: 3, vendégként: 1) |
Kiállított játékosok listája: | Antal Botond - 2014-09-20 - Diósgyőr - Honvéd 2 - 1 Gohér Gergő - 2008-08-30 - Paksi FC - Diósgyőr 1 - 1 Hanek Michal - 2012-09-01 - Diósgyőr - Győr 0 - 3 Tamás Márk - 2015-10-24 - Diósgyőr - Ferencváros 0 - 2
| |
BAJNOKSÁG STATISZTIKA A JÁTÉKVEZETŐ SZEMPONTJÁBÓL |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 4 |
|
Legelső mérkőzés |
2017-07-22 - OTP Liga - Mezőkövesd-Paksi FC |
|
Legutolsó NB. I-es mérkőzés |
2017-08-26 - OTP Liga - Honvéd-Debrecen |
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 17 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 1 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A PÁLYAVÁLASZTÓ SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
|
Mérkőzések: | 2017-08-06 - OTP Liga - Debrecen-Ferencváros
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 5 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A VENDÉG SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | |
|
Mérkőzések: | |
|