Évad - bajnokság
Mérkőzés
Összes néző
Átlag néző
| | | |
2020/2021 - OTP Liga | 57 | 155288 | 2724.35 |
2019/2020 - OTP Liga | 190 | 597471 | 3144.58 |
2018/2019 - OTP Liga | 198 | 656541 | 3315.86 |
2017/2018 - OTP Liga | 193 | 586828 | 3040.56 |
2016/2017 - OTP Liga | 198 | 536049 | 2707.32 |
2015/2016 - OTP Liga | 198 | 515317 | 2602.61 |
2014/2015 - OTP Liga | 240 | 601099 | 2504.58 |
2013/2014 - OTP Liga | 240 | 719899 | 2999.58 |
2012/2013 - OTP Liga | 240 | 691799 | 2882.50 |
2011/2012 - OTP Bank Liga NB. I. | 240 | 925924 | 3858.02 |
2010/2011 - Monicomp Liga NB. I. | 241 | 675633 | 2803.46 |
2009/2010 - Soproni Liga | 235 | 730561 | 3108.77 |
2008/2009 - Soproni Liga | 240 | 708704 | 2952.93 |
2007/2008 - Soproni Liga | 220 | 651888 | 2963.13 |
2006/2007 - Borsodi Liga | 240 | 661808 | 2757.53 |
2005/2006 - NB. I. | 241 | 757494 | 3143.13 |
2004/2005 - Arany Ászok Liga | 240 | 788656 | 3286.07 |
2003/2004 - NB. I. | 187 | 633333 | 3386.81 |
2002/2003 - NB. I. | 188 | 639520 | 3401.70 |
2001/2002 - NB. I | 229 | 895100 | 3908.73 |
2000/2001 - NB. I. alapszakasz A | 56 | 231270 | 4129.82 |
2000/2001 - NB. I. alapszakasz B | 56 | 189028 | 3375.50 |
2000/2001 - NB. I. - Borsodi Liga | 131 | 574656 | 4386.69 |
1999/2000 - PNB (elsőosztály) | 287 | 1056455 | 3681.03 |
1998/1999 - PNB | 304 | 1531341 | 5037.31 |
1997/1998 - NB. I. | 305 | 1764080 | 5783.87 |
1996/1997 - NB. I. | 307 | 1379415 | 4493.21 |
1995/1996 - NB. I. | 240 | 1188061 | 4950.25 |
1994/1995 - NB. I | 240 | 1393600 | 5806.67 |
1993/1994 - NB. I. | 241 | 1286060 | 5336.35 |
1992/1993 - NB. I. | 239 | 1333730 | 5580.46 |
1991/1992 - NB. I. | 240 | 1329540 | 5539.75 |
1990/1991 - NB. I. | 239 | 1278400 | 5348.95 |
1989/1990 - NB. I. | 240 | 1431500 | 5964.58 |
1988/1989 - NB. I. | 240 | 1661400 | 6922.50 |
1987/1988 - NB. I. | 240 | 1893200 | 7888.33 |
1986/1987 - NB. I. | 239 | 1850200 | 7741.42 |
1985/1986 - NB. I. | 240 | 1826700 | 7611.25 |
1984/1985 - NB. I. | 240 | 1867600 | 7781.67 |
1983/1984 - NB. I. | 240 | 1914700 | 7977.92 |
1982/1983 - NB. I. | 239 | 2257000 | 9443.51 |
1981/1982 - NB. I. | 306 | 2157900 | 7051.96 |
1980/1981 - NB. I | 306 | 2076161 | 6784.84 |
1979/1980 - NB. I | 306 | 2332917 | 7623.91 |
1978/1979 - NB. I. | 307 | 2007300 | 6538.44 |
1977/1978 - NB. I. | 306 | 2457200 | 8030.07 |
1976/1977 - NB. I | 306 | 2725600 | 8907.19 |
1975/1976 - NB. I | 240 | 2424900 | 10103.75 |
1974/1975 - NB. I. | 225 | 1962100 | 8720.44 |
1973/1974 - NB. I. | 237 | 1917700 | 8091.56 |
1972/1973 - NB. I. | 238 | 1698500 | 7136.55 |
1971/1972 - NB. I. | 240 | 1443100 | 6012.92 |
1970/1971 - NB. I. | 239 | 1678100 | 7021.34 |
1970 - A-csoport | 55 | 508000 | 9236.36 |
1970 - B-csoport | 56 | 452000 | 8071.43 |
1970 - Helyosztó | 16 | 154500 | 9656.25 |
1969 - NB. I. | 240 | 1988800 | 8286.67 |
1968 - NB. I. | 41 | 195200 | 4760.98 |
Az adatok feltöltése folyamatos. A számításokban a zártakapus mérkőzések nem szerepelnek.