Átlagban 4,79 sárgalap és 0,26 kiállítás volt az NB. III-as mérkőzeken.
A lejátszott 543 NB. III-as mérkőzésen a játékvezetők 2602 darab sárgalapot és 143 pirosat rögzítettek a jegyzőkönybe. Ezek a számok tartalmazzák a kispadon helyetfoglalók lapjait is, de a második sárgával kiállított játékosoknak a sárgalapjait nem. (Sajnos ezt az MLSZ adatbankja tévesen nem tartja nyilván).
Az NB. III-ba sorolt játékvezetők közül a legszigorúbb Nagy Attila László, Muhari Gergő, Székely Benedek János.
Íme az egyedülálló táblázat, amelyet év közben bármikor meg lehet nézni oldalunkon, a naprakész adatokkal:
Játékosoknak kiosztott lapok
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Bálint Dániel | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Borbényi Miklós Bence | ||||||
| Borók Dániel | ||||||
| Bújnóczki Bence | ||||||
| Büki Gábor | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Dominkó Joel | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Erni Edmond Attila | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Gindl Szabolcs Erik | ||||||
| Góbi Soma Gábor | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Horváth Dániel | ||||||
| Horváth Martin | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Juhász Bálint (Győr) | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Kása Tibor | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kiss Dávid | ||||||
| Kiss Márkó | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Laki Fülöp | ||||||
| Linn Kevin | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Molnár Dániel | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Ódor Ádám Csaba | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Pázsi Máté Imre | ||||||
| Punyi Gyula | ||||||
| Pusztai Gergely | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Sveda Marcell | ||||||
| Székely Benedek János | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Varga Flórián | ||||||
| Virág András Barnabás |
Kispadon helyet foglalt személyeknek kiosztott lapok
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Bálint Dániel | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Borbényi Miklós Bence | ||||||
| Borók Dániel | ||||||
| Bújnóczki Bence | ||||||
| Büki Gábor | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Dominkó Joel | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Erni Edmond Attila | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Gindl Szabolcs Erik | ||||||
| Góbi Soma Gábor | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Horváth Dániel | ||||||
| Horváth Martin | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Juhász Bálint (Győr) | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Kása Tibor | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kiss Dávid | ||||||
| Kiss Márkó | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Laki Fülöp | ||||||
| Linn Kevin | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Molnár Dániel | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Ódor Ádám Csaba | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Pázsi Máté Imre | ||||||
| Punyi Gyula | ||||||
| Pusztai Gergely | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Sveda Marcell | ||||||
| Székely Benedek János | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Varga Flórián | ||||||
| Virág András Barnabás |
Összes kiosztott lapok
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Bálint Dániel | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Borbényi Miklós Bence | ||||||
| Borók Dániel | ||||||
| Bújnóczki Bence | ||||||
| Büki Gábor | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Dominkó Joel | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Erni Edmond Attila | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Gindl Szabolcs Erik | ||||||
| Góbi Soma Gábor | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Horváth Dániel | ||||||
| Horváth Martin | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Juhász Bálint (Győr) | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Kása Tibor | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kiss Dávid | ||||||
| Kiss Márkó | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Laki Fülöp | ||||||
| Linn Kevin | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Molnár Dániel | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Ódor Ádám Csaba | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Pázsi Máté Imre | ||||||
| Punyi Gyula | ||||||
| Pusztai Gergely | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Sveda Marcell | ||||||
| Székely Benedek János | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Varga Flórián | ||||||
| Virág András Barnabás |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám